Nos encontramos ya empezando a tener que formularnos nuestros ingresos para el año próximo presentar la Declaracion ISLR 2012. Para estar en correspondencia con nuestro verdadero resultado del año, debemos conocer la unidad tributaria vigente durante el año pasado de 76 bolívares, base referencial para el cálculo del IRLS 2011. Sin embargo, ésta puede subir para 2012.
Por otra parte, siempre hay que tener presente las retenciones ISLR que nos hayan efectuado, o que nosotros realizamos durante todo el año 2012.
¿Quiénes deben declarar el ISLR?
- Personas Naturales que hayan obtenido ingresos netos superiores a 1.000 unidades tributarias (76 mil bolívares) o ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias (114 mil bolívares).
- Todas las Personas Jurídicas, independientemente que hayan obtenido ganancias o pérdidas durante el ejercicio fiscal establecido.
¿Cuáles son las retenciones ISLR?
Artículo 9 | RETENCIONES DE I.S.L.R. | BASE | % | 2012(90,00) | |
---|---|---|---|---|---|
Lliteral/ numeral | Concepto del Pago | Imponible | Tarifa | desde 17-02-2012 en adelante | desde 17-02-2012 en adelante |
pagos mayores | sustraen | ||||
1 | Honorarios Profesionales: | ||||
B-C-D | PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 |
A | PN No Residente | 90% | 34% | TODO PAGO | |
C | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
B | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 0 | |
A | PJ No Domiciliada | 90% | ( a ) | ||
2 | Comisiones a: | ||||
A-B | PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 |
A-B | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
A-B | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | |
A-B | PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | |
3 | Intereses de Capitales tomados en Préstamo: | ||||
C | PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 |
A | PN No Residente | 95% | 34% | TODO PAGO | |
C | PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | |
C | PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | |
A | PJ No Domiciliada | 95% | ( a ) | ||
B | PJ No Domiciliada Instituciones Financieras | 100% | 4,95% | TODO PAGO | |
C | PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | ||
4 | Agencias de Noticias Internacionales | 15% | ( a ) | ||
5 | Gastos de Transporte Conformado: | ||||
A | Por Fletes (PJ No Domiciliadas) | 5% | ( a ) | ||
Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
A | Conexas realizadas en el país (PJ No Domic.) | 10% | ( a ) | ||
B | Por Fletes (PJ Domiciliadas) | 5% | 5% | TODO PAGO | |
Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
B | Conexas realizadas en el país (PJ Domic.) | 10% | 5% | TODO PAGO | |
C | Por Fletes (PJ Domiciliadas) | 100% | 5% | TODO PAGO | |
Gastos de Transportes y Operaciones | |||||
C | Conexas realizadas en el país (PJ Domic.) | 100% | 5% | TODO PAGO | |
6 | Exhibición de Películas: | ||||
PN No Residente | 25% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 25% | ( a ) | |||
7 | Regalías, Asistencia Técnica y Servicios Tecnológicos: | ||||
A | (1) Regalías y demás participaciones análogas | ||||
PN No Residente | 90% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 90% | ( a ) | |||
B | (2) Asistencia Técnica | ||||
PN No Residente | 30% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 30% | ( a ) | |||
C | (3) Servicios Tecnológicos | ||||
PN No Residente | 50% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 50% | ( a ) | |||
8 | Primas de Seguros y Reaseguros (PJ - ND) | 30% | 10% | TODO PAGO | |
9 | (1) Las Ganancias obtenidas por juegos y apuestas | ||||
PN Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
(2) Premios de Loterias e Hipódromos por apuestas de taquilla | |||||
PN Residente | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
PN No Residente | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 16% | TODO PAGO | ||
10 | Premios a Propietarios de Animales de Carreras: | ||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
11 | Contratistas y Subcontratistas por servicios prestados en Venezuela: | ||||
PN Residente | 100% | 1% | 7.500,00 | 75,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 2% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
12 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles: | ||||
a | PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | ( a ) | |||
13 | Arrendamiento de Bienes Muebles: | ||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
14 | Tarjetas de Créditos o Consumo | ||||
Ventas de Bienes y Servicios | |||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO | ||
Ventas de Gasolina en Estaciones de Servicio | |||||
PN Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
15 | Gastos de Transporte constituídos por Fletes pagados por P.J. | ||||
PN Residente | 100% | 1% | 7.500,00 | 75,00 | |
PJ Domiciliada | 100% | 3% | 25 | ||
16 | Empresas de Seguros, Corretaje de Seguros hechos por Empresas del ramo: | ||||
PN No Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
17 | Compañías de Seguros a prestadores de Servicios, Clínicas y Hospitales excluidos HP: | ||||
PN No Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
18 | Adquisición de Fondos de Comercio: | ||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
19 | Servicio de Publicidad y Propaganda, Cesión Venta de Espacios: | ||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | |||
Radiodifusoras | 100% | 3% | 25 | ||
20 | Ventas de Acciones de Sociedades de Comercio constituidas y domiciliadas en el país. | ||||
Cuando dicha venta se efectúe a través de la Bolsa de Valores | |||||
PN Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
PN No Residente | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 1% | TODO PAGO | ||
21 | Venta de Acciones fuera de la Bolsa de Valores: | ||||
PN Residente | 100% | 3% | 7.500,00 | 225,00 | |
PN No Residente | 100% | 34% | TODO PAGO | ||
PJ Domiciliada | 100% | 5% | 25 | ||
PJ No Domiciliada | 100% | 5% | TODO PAGO |
Por otra parte, están obligados a declarar exclusivamente de manera electrónica, a través de la página web www.seniat.gob.ve:
- Todas las Personas Jurídicas
- Entidades sin personalidad jurídica
- Funcionarios públicos
- Trabajadores al servicio de los órganos y entes públicos nacionales, estatales y municipales
- Personas naturales calificadas como sujetos pasivos especiales por el Seniat
- Personal natural cuya determinación no arroje impuesto a pagar (declaración en cero)
Para el año próximo, esté preparado para la Renta 2012.
Buenos dias, la facturacion de una empresa residenciada y domiciliada fuera de venezuela, el cual nos envia facturas a una empresa domicilida en el pais por concepto de Uso Exclusivo de Tecnologia, cual es el tratamiento fiscal en materia de retencion de ISLR que debemos darle en el momento de pagar la factura?.
Muchas gracias